Album Photo des jugements de la spéciale NFO
Les résultats de la spéciale NFO
Résultats st James 2025
| No | Couleur | Nom | Juge | Class | Résultat | BIV | NOM | BIS | Best | propiétaire | eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | NFO a 09 | JOLAN DU CLOS DES BLEUETS | M. Charles SPIJKER | PH | PH | DUBOIS Anais | MACHURE Isabelle | ||||
| 98 | NFO nt 09 | SPIELVAN DE FIRE’SKOGKATT | M. Charles SPIJKER | CAGCIB | CAGCIB | BONY Olivier | BONY Olivier | ||||
| 99 | NFO a 03 | UNICK D’HORTEN’S DREAM | M. Charles SPIJKER | CACIB | CACIB | RAMON Patricia | RAMON Patricia | ||||
| 100 | NFOn 22 | TOLSTOI DU FJORD D’ARGENT | M. Veikko SAARELA | CAPS | CAPS | DUBOIS Anaïs | GENTIEN Gilles | ||||
| 101 | NFO n 24 | UCHIWA ITACHI DES AMOURS DES FÉES | M. Veikko SAARELA | CAC | CAC | Nom | BARREAU-ROYNARD Mylène | BARREAU-ROYNARD Mylène | |||
| 102 | NFOn 22 | ADAM FOREST MYTHS*NL | M. Veikko SAARELA | CACJ | EXC 2 | ROCHE Julien | PINTO Andrea | ||||
| 103 | NFO n 22 | RAMEN DE TSAVO* ES | M. Veikko SAARELA | CACJ | EXC 3 | COTTENCIN Jean-MarcMARTINEZ CARRALERO Teresa | MARTINEZ CARRALERO Teresa | ||||
| 104 | NFO a 23 | ANGELO DE LA POMPONNETTE | M. Veikko SAARELA | CACJ | CACJ | BIV | NOM | BIS | DEL PATRIE Nicole | CAMPANAUD Madeleine | |
| 105 | NFO n 22 | RICOTTA DE TSAVO ES | M. Veikko SAARELA | CACJ | CACJ | NOM | RAMON Patricia | MARTINEZ CARRALERO Teresa | |||
| 106 | NFO n 03 23 | OSMO DIAMOND FOREST*PL | M. Aliosha ROMERO | CAGCIB | CAGCIB | MONNEY Joelle | BISKUPSKA Daria | ||||
| 107 | NFO a 09 22 | U’LOVELY LADY D’HORTEN’S DREAM | M. Aliosha ROMERO | CAGCIB | CAGCIB | NOM | HOFFMANN-RAGGI Laurence | RAMON Patricia | |||
| 108 | NFO n 09 23 | KCHYNGVAR DE CARROUGES | M. Aliosha ROMERO | CACIB | CACIB | BIV | NOM | PASSAVANT Isabelle | PASSAVANT Isabelle | ||
| 109 | NFO a 09 22 | NETHERITE DE NOLDOR ES | M. Aliosha ROMERO | CAC | CAC | GAUTIER Elise | LINNET | ||||
| 110 | NFO nt 09 | WALLIS DE FIRE’SKOGKATT | M. Aliosha ROMERO | CAC | CAC | BONY Olivier | BONY Olivier | ||||
| 111 | NFO n 09 22 | RUCULA DE TSAVO ES | M. Aliosha ROMERO | CACJ | CACJ | NOM | HOFFMANN-RAGGI Laurence | ||||
| 112 | NFOn 09 23 | APHRODITE DES AMOURS DES FÉES | M. Aliosha ROMERO | CACJ | EXC 3 | BARREAU-ROYNARD Mylène | BARREAU-ROYNARD Mylène | ||||
| 113 | NFOn 09 22 | ZARA DES PLUMES SALLLÉES | M. Aliosha ROMERO | CACJ | EXC 2 | LEPELTIER Sophie | GALLAND Emmanuelle | ||||
| 114 | NFO n 09 22 | AMERICAN BEAUTY DU KHENG HUA | M. Aliosha ROMERO | CACC | CACC | BIV | NOM | BIS | BARREAU-ROYNARD Mylène | GAUTIER Elise | |
| 115 | nfo f 23 | ANA-BELLA DE LA POMPONNETTE | M. Charles SPIJKER | CACJ | CACJ | NOM | CAMPANAUD Madeleine | CAMPANAUD Madeleine | |||
| 116 | NFO f 09 24 | TAIGA DE CARROUGES | M. Alexey SHCHUKIN | PH | PH | BIV | NOM | BIS | BEST | PASSAVANT Isabelle | PASSAVANT Isabelle |
| 117 | NFO f 09 24 | JOY AV SKARA BRAE | M. Alexey SHCHUKIN | PH | PH | MONNEY Joëlle | RUNZIS Sarah | ||||
| 118 | NFO d 03 23 | UN CHARMEUR DE LA POMPONNETTE | M. Alexey SHCHUKIN | CAC | CAC | NOM | CAMPANAUD Madeleine | CAMPANAUD Madeleine | |||
| 119 | NFO f 09 23 | PURDEY DU FJORD D’ARGENT | M. Alexey SHCHUKIN | CAP | CAPS | GENTIEN Gilles | GENTIEN Gilles | ||||
| 120 | NFO ft 09 22 | AQUA AURA DES VIKINGS DU LOCK | M. Alexey SHCHUKIN | CACJ | CACJ | NOM | AUCLAIR Françoise | AUCLAIR Françoise | |||
| 121 | NFO f 09 23 | ASTRITHR DE LA POMPONNETTE | M. Alexey SHCHUKIN | CACJ | abs | GENTIEN Gilles | CAMPANAUD Madeleine | ||||
| 122 | NFO d 09 22 | ARTHUR DE LA REINE DES NEIGES | M. Alexey SHCHUKIN | CACC | EXC 2 | GOUBELY Mikael | ROCHE Julien | ||||
| 123 | NFO d 09 22 | ABEL DU DOMAINE DE RIEZ | M. Alexey SHCHUKIN | CACC | CACC | NOM | BIS | GAUTIER Elise | PLICHON Olivier | ||
| 124 | NFO f 09 23 | ALLEGORIA FLORABLOOM DE CARROUGES | M. Alexey SHCHUKIN | CACC | CACC | BIV | NOM | PASSAVANT Isabelle | PASSAVANT Isabelle | ||
| 125 | NFO as 22 | N’LORADA D’HORTEN’S DREAM | M. Veikko SAARELA | CAGPIB | CAGPIB | NOM | BIS | COTTENCIN Jean-Marc | RAMON Patricia | ||
| 126 | NFO as 24 | TOSCA DE MAISON BLANCHE | M. Veikko SAARELA | CAC | CAC | GARNIER Vanessa | LAVENANT Christian | ||||
| 127 | NFO ns 22 | ZYYM DE L’ETERNITEPHEMERE | M. Veikko SAARELA | CAP | CAPS | NOM | HENRY Sebastien | HALLAERT Laury | |||
| 128 | NFO gs 22 | AIMER VIVRE D’HORTEN’S DREAM | M. Veikko SAARELA | CACC | EXC 2 | RAMON Patricia | RAMON Patricia | ||||
| 129 | NFO gs 23 | ALLELUIA D’HORTEN’S DREAM | M. Veikko SAARELA | CACC | CACC | BIV | NOM | RAMON Patricia | RAMON Patricia | ||
| 130 | NFO fs 22 | U’KEY BOCCA CHICA AV SKARA BRAE CH | M. Charles SPIJKER | CAGCIB | CAGCIB | BONY Olivier | RUNZIS Sarah | ||||
| 131 | NFO fs 09 24 | MOIRA VON MOENUS | M. Charles SPIJKER | CAC | CAC | NOM | GALLAND Emmanuelle | MITTELSTADT Eva-Maria | |||
| 132 | NFO ns 09 23 | A’ELOISE DE FIRE’SKOGKATT | M. Charles SPIJKER | CACC | CACC | BIV | NOM | BONY Olivier | BONY Olivier | ||
| 133 | NFO w 62 | S*WONDERWOODS UNKNOWN LEGEND | M. Charles SPIJKER | PH | PH | NOM | BIS | BEST | SELLGREN LI | SELLGREN LI | |
| 134 | NFO w 64 | S WONDERWOODS VIKING WOLF | M. Charles SPIJKER | CAP | CAPS | NOM | BIS | BEST | SELLGREN LI | SELLGREN LI | |
| 135 | NFO w 64 | SWEET WARIOR PRINCESS DE MAISON BLANCHE | M. Charles SPIJKER | CAP | CAP | NOM | GARNIER Vanessa | LAVENANT Christian | |||
| 136 | NFO w 62 | AMOUR GLOIRE ET BEAUTE DE LA POMPONNETTE | M. Charles SPIJKER | CACJ | CACJ | BIV | NOM | GOUBELY Mikael | CAMPANAUD Madeleine | ||
| 137 | NFO w 62 | S WONDERWOODS ACE OF MAGIC | M. Charles SPIJKER | CACC | CACC | NOM | SELLGREN LI | SELLGREN LI | |||
| 138 | NFO w 62 | S*WONDERWOODS ACE OF HEARTS | M. Charles SPIJKER | CACC | CACC | SELLGREN LI | SELLGREN LI |
